Her finner du detaljert resultatliste etter TimeAttacken under vårtreffet 2010. Klikk på les mer under!
| Navn | Bil | Tid | |
| 1 | Andre Linder | Nissan 180sx | 01:36:06 |
| 2 | Finn Tjønndal | Nissan 200sx | 01:41:11 |
| 3 | Bjørn Alf Børelv | Toyota Supra | 01:43:75 |
| 4 | Kurt Antonsen | Subaru Impreza | 01:46:09 |
| 5 | Jens Møkleby | Mercedes 190 | 01:46:40 |
| 6 | Claus Strand | Audi 90 | 01:46:45 |
| 7 | Mats Rognan | Nissan Silvia S14 | 01:46:95 |
| 8 | Mats Anderassen | Nissan 200sx | 01:48:62 |
| 9 | Håvard Forså | Mitsubishi Evo | 01:48:98 |
| 10 | Tore Johnsen | Nissan 200sx | 01:50:70 |
| 11 | Pelle Lindquist | Mazda RX7 | 01:51:55 |
| 12 | Karl Jakobsen | Volvo 740 TIC | 01:51:95 |
| 13 | Anders Norli | Toyota Celica | 01:51:97 |
| 14 | Sindre Langberg | Honda S2000 | 01:51:99 |
| 15 | Tom Ole Svendsen | Toyota Supra | 01:54:30 |
| 16 | Christpher Breivik | Honda Civic | 01:54:54 |
| 17 | Sindre Stensvik | Nissan Skyline | 01:55:20 |
| 18 | Bjørn Ove Jølsund | Smart Roadster | 01:58:90 |
| 19 | Kim Roger Mæland | Nissan Skyline | 02:02:30 |
| 20 | Jan Ove Rørnes | Mercedes 190 | 02:03:50 |
| 21 | Vegard Harila | Lexus ls200 | Brutt |
| 22 | Kristian Johansen | Nissan Skyline | Brutt |
| 23 | Ingar Hofsøy | Lotus Elise | Brutt |

